Skip to content

Stylist-Owned, Women-Led

  • HOME
  • SALON CARE
  • PROFESSIONAL COLOR CREME
  • STYLIST TOOLS
  • COLOR CHART
  • WHOLESALE
  • ABOUT US
Log in
    Ladies Republic Haircare
    • HOME
    • SALON CARE
    • PROFESSIONAL COLOR CREME
    • STYLIST TOOLS
    • COLOR CHART
    • WHOLESALE
    • ABOUT US
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    58 products

    Sort

    Sort

    58 products

    Remove all
    Remove all

    58 products

    • Vivaz Hair Color Creme – 3.38fl oz Professional Hair Color Dye – Permanent Hair Color with Argan Oil, Keratin, Bamboo Extract, Squalane – Even Coverage for All Hair Types

      Vivaz Hair Color Creme – 3.38fl oz Professional Hair Color Dye – Permanent Hair Color with Argan Oil, Keratin, Bamboo Extract, Squalane – Even Coverage for All Hair Types

      Vivaz Hair Color Creme – 3.38fl oz Professional Hair Color Dye – Permanent Hair Color with Argan Oil, Keratin, Bamboo Extract, Squalane – Even Coverage for All Hair Types

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 7.44 - Intense Copper Blonde

      7.44 - Intense Copper Blonde

      7.44 - Intense Copper Blonde

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 6.66 - Fire Red Dark Blonde

      6.66 - Fire Red Dark Blonde

      6.66 - Fire Red Dark Blonde

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 6.3 - Dark Golden Blonde

      6.3 - Dark Golden Blonde

      6.3 - Dark Golden Blonde

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 1 - Black

      1 - Black

      1 - Black

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 9.75 - Very Light Mahogany Blonde

      9.75 - Very Light Mahogany Blonde

      9.75 - Very Light Mahogany Blonde

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 44 - Tangerine Copper

      44 - Tangerine Copper

      44 - Tangerine Copper

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 62 - Pomegranate Red Violet

      62 - Pomegranate Red Violet

      62 - Pomegranate Red Violet

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 66 - Apple Red

      66 - Apple Red

      66 - Apple Red

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 008 - Blue

      008 - Blue

      008 - Blue

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 066 - Red

      066 - Red

      066 - Red

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 003 - Gold

      003 - Gold

      003 - Gold

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 022 - Violet

      022 - Violet

      022 - Violet

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 011 - Green

      011 - Green

      011 - Green

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 11.22 - Ultra Platinum Violet Blonde

      11.22 - Ultra Platinum Violet Blonde

      11.22 - Ultra Platinum Violet Blonde

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 10.21 - Extra Light Platinum Pearl

      10.21 - Extra Light Platinum Pearl

      10.21 - Extra Light Platinum Pearl

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 9.71 - Very Light Grey

      9.71 - Very Light Grey

      9.71 - Very Light Grey

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 9.011 - Very Light Intense Silver Grey

      9.011 - Very Light Intense Silver Grey

      9.011 - Very Light Intense Silver Grey

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 8.71 - Light Grey

      8.71 - Light Grey

      8.71 - Light Grey

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 8.21 - Light Platinum Pearl

      8.21 - Light Platinum Pearl

      8.21 - Light Platinum Pearl

      Regular price $12.95 USD
      Regular price Sale price $12.95 USD
      Unit price /  per 
    • 1
    • 2
    • 3

    Products

    • Search
    • All Products
    • Professional Color Creme

    Customer Service

    • Contact Us
    • Wholesale Application
    • Privacy Policy
    • Refund Policy
    • Terms of Service
    • Do not sell my personal information

    Ladies Republic

    Hair care is our biggest priority and we made sure that all of our products reflect just that. Let us know if you have any questions!

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • USD $ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2025, Ladies Republic Haircare Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.